SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swe25uf.
Parameter teknis SWE25UF. | |||
Jenis taksi | kabin / kanopi | ||
Kapasitas Bucket, STD. | M3. | 0.08 | |
Lebar ember | mm. | 580 | |
Berat mesin | kg. | 2650/2550. | |
Dimensions | Panjang keseluruhan | mm. | 4140 |
Tinggi keseluruhan | mm. | 2455 | |
Lebar keseluruhan | mm. | 1500 | |
Ground clearance. | mm. | 310 | |
Mesin | Merek | Yanmar. | |
Model | 3TNV80F-SPSU. | ||
Pemindahan | L | 1.267 | |
Keluaran | kw / rpm. | 14.6 / 2400. | |
Rentang Kerja | Tinggi pemotongan maks | mm. | 4355 |
Tinggi Pemuatan Maks | mm. | 3010 | |
MAX menggali kedalaman | mm. | 2840 | |
MAX vertikal dinding menggali kedalaman | mm. | 2580 | |
Max Digging Reach. | mm. | 4775 | |
Boom Swing Angle (kiri / kanan) | o | 65/50. | |
Radius ayunan depan | mm. | 1980 | |
Jari-jari ayun ekor | mm. | 765 | |
Max Digger Force (Arm) | knus | 14 | |
Max Diggling Force (Bucket) | knus | 24 | |
Track | Jenis | Crawler karet | |
Lacak Lebar | mm. | 300 | |
Undercarrige. | Lacak Panjang | mm. | 1990 |
Panjang ke pusat rol | mm. | 1560 | |
Lenhth ke pusat jalur | mm. | 1200 | |
Kecepatan bepergian (tinggi / rendah) | Km / H. | 4.1 / 23. | |
Kemiringan | deg. | 30 | |
Ayunan kecepatan | rpm. | 8.8 | |
Tekanan tanah | KPA. | 25.1 | |
Ukuran dozer | Lebar | mm. | 1500 |
Tinggi | mm. | 325 | |
Kapasitas Pengangkatan (Tinggi / Kedalaman) | mm. | 330/320. | |
Pompa hidrolik | Jenis | 2 pompa plunger variabel, pompa lgear | |
Pemindahan | L / min | 2 * 28.8 + 19.2 + 6.5 | |
Tekanan hidrolik | MPA. | 2 * 21.5 + 18 | |
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 26 | |
Kapasitas tangki minyak hidrolik | L | 24 |
Parameter teknis SWE25UF. | |||
Jenis taksi | kabin / kanopi | ||
Kapasitas Bucket, STD. | M3. | 0.08 | |
Lebar ember | mm. | 580 | |
Berat mesin | kg. | 2650/2550. | |
Dimensions | Panjang keseluruhan | mm. | 4140 |
Tinggi keseluruhan | mm. | 2455 | |
Lebar keseluruhan | mm. | 1500 | |
Ground clearance. | mm. | 310 | |
Mesin | Merek | Yanmar. | |
Model | 3TNV80F-SPSU. | ||
Pemindahan | L | 1.267 | |
Keluaran | kw / rpm. | 14.6 / 2400. | |
Rentang Kerja | Tinggi pemotongan maks | mm. | 4355 |
Tinggi Pemuatan Maks | mm. | 3010 | |
MAX menggali kedalaman | mm. | 2840 | |
MAX vertikal dinding menggali kedalaman | mm. | 2580 | |
Max Digging Reach. | mm. | 4775 | |
Boom Swing Angle (kiri / kanan) | o | 65/50. | |
Radius ayunan depan | mm. | 1980 | |
Jari-jari ayun ekor | mm. | 765 | |
Max Digger Force (Arm) | knus | 14 | |
Max Diggling Force (Bucket) | knus | 24 | |
Track | Jenis | Crawler karet | |
Lacak Lebar | mm. | 300 | |
Undercarrige. | Lacak Panjang | mm. | 1990 |
Panjang ke pusat rol | mm. | 1560 | |
Lenhth ke pusat jalur | mm. | 1200 | |
Kecepatan bepergian (tinggi / rendah) | Km / H. | 4.1 / 23. | |
Kemiringan | deg. | 30 | |
Ayunan kecepatan | rpm. | 8.8 | |
Tekanan tanah | KPA. | 25.1 | |
Ukuran dozer | Lebar | mm. | 1500 |
Tinggi | mm. | 325 | |
Kapasitas Pengangkatan (Tinggi / Kedalaman) | mm. | 330/320. | |
Pompa hidrolik | Jenis | 2 pompa plunger variabel, pompa lgear | |
Pemindahan | L / min | 2 * 28.8 + 19.2 + 6.5 | |
Tekanan hidrolik | MPA. | 2 * 21.5 + 18 | |
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 26 | |
Kapasitas tangki minyak hidrolik | L | 24 |
Titik Angkat Tinggi | Angkat Radius Titik (Maks) | Angkat Radius Titik (3.0m) | Radius Angkat Titik (2.0m) | |||
Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | |
3.0M. | 469.00 * | 404.3 | 469.00 * | 404.30 | - | - |
1.5m | 540.80 * | 288.8 | 572.60 * | 420.80 | - | - |
0m. | 612.60 * | 176.4 | 813.60 * | 358.90 | 1292.20 * | 598.20 |
-1.0m. | 679.60 * | 363.1 | 679.60 * | 375.4 | 1005.00 * | 573.50 |
Titik Angkat Tinggi | Angkat Radius Titik (Maks) | Angkat Radius Titik (3.0m) | Radius Angkat Titik (2.0m) | |||
Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | |
3.0M. | 469.00 * | 404.3 | 469.00 * | 404.30 | - | - |
1.5m | 540.80 * | 288.8 | 572.60 * | 420.80 | - | - |
0m. | 612.60 * | 176.4 | 813.60 * | 358.90 | 1292.20 * | 598.20 |
-1.0m. | 679.60 * | 363.1 | 679.60 * | 375.4 | 1005.00 * | 573.50 |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440