SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swch680s-150m.
Dimensi Utama | Kolom | Diameter kolom. | mm. | 0720 |
Rail slide primer. | mm. | 0 102x600. | ||
Casis | Crawler maks. Lebar ekstensi | mm. | 4760 | |
Lebar Retraksi Crawler | mm. | 3300 | ||
Track Shoe Width. | mm. | 0800 | ||
Panjang crawler | mm. | 6070 | ||
Jarak antara pusat track | mm. | 5165 | ||
Menguraikan dimensi. | Negara kerja | m | Sekitar 10.3x6.2x38.5. | |
Keadaan transportasi | m | Sekitar 10,7 x 3.3 x 3.5 | ||
Min. ground clearance. | mm. | 0308 | ||
Kapasitas kerja dan kecepatan | Winch utama. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Aux. kerekan | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. | |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Mengangkat Winch 1. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0043 | |
Fungsi khusus | Free Fall Hook. | |||
Mengangkat | Winch 2. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0043 | |
Fungsi khusus | Free Fall Hook / Ratchet | |||
| Max yang diijinkan. Kapasitas Pengangkatan | kn (t) | 588 (60) dengan keterbatasan | ||
| Kecepatan bepergian | Km / H. | 0,6 ~ll. | ||
| Kemiringan | o | Sekitar 21,8 (40%) | ||
Mesin | Jenis mesin | QSB6.7-C260. | ||
Nilai daya | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Maks. torsi | N ⢠m / rpm | 99/1500. | ||
Parameter tentang berat | Berat kalimat | t | 0015 | |
Max yang diijinkan. Berat Perjalanan | t | 0150 | ||
Area tanah | m | 8.264 | ||
Tekanan tanah | MPA. | 0.178 |
Dimensi Utama | Kolom | Diameter kolom. | mm. | 0720 |
Rail slide primer. | mm. | 0 102x600. | ||
Casis | Crawler maks. Lebar ekstensi | mm. | 4760 | |
Lebar Retraksi Crawler | mm. | 3300 | ||
Track Shoe Width. | mm. | 0800 | ||
Panjang crawler | mm. | 6070 | ||
Jarak antara pusat track | mm. | 5165 | ||
Menguraikan dimensi. | Negara kerja | m | Sekitar 10.3x6.2x38.5. | |
Keadaan transportasi | m | Sekitar 10,7 x 3.3 x 3.5 | ||
Min. ground clearance. | mm. | 0308 | ||
Kapasitas kerja dan kecepatan | Winch utama. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Aux. kerekan | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. | |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Mengangkat Winch 1. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0043 | |
Fungsi khusus | Free Fall Hook. | |||
Mengangkat | Winch 2. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0043 | |
Fungsi khusus | Free Fall Hook / Ratchet | |||
| Max yang diijinkan. Kapasitas Pengangkatan | kn (t) | 588 (60) dengan keterbatasan | ||
| Kecepatan bepergian | Km / H. | 0,6 ~ll. | ||
| Kemiringan | o | Sekitar 21,8 (40%) | ||
Mesin | Jenis mesin | QSB6.7-C260. | ||
Nilai daya | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Maks. torsi | N ⢠m / rpm | 99/1500. | ||
Parameter tentang berat | Berat kalimat | t | 0015 | |
Max yang diijinkan. Berat Perjalanan | t | 0150 | ||
Area tanah | m | 8.264 | ||
Tekanan tanah | MPA. | 0.178 |
Kolom | WorkingDevic. | Palu | Tumpukan | Cenderung untuk lubang bor secara vertikal | Berat total mesin | Rata-rata tekanan tanah | |||||||||||||||
Tinggi (m) | Kepala daya batin | Kepala luar | Drillrod. | Lengan baju | Model | Berat (t) | Berat kepala palu (t) | Centre Distan CE (mm) | Panjang (m) | Berat (t) | TANPAPILE | Dengan tumpukan | TANPAPILE | TANPAPILE | |||||||
Model | Berat (t) | Model | Berat (t) | Panjang (mm) | Berat (t) | Panjang (mm) | Berat (t) | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | t | KPa | 9 KGF / cm | |||||||
21 | â | Nh- 150b | 34 | 5 | 1050 | 11 | 10 | 10.3 | 14.6 | 8.5 | 14.0 | 139.3 | 155.7 | 1.59 | |||||||
27 | â | Nh- 115b. | 28 | 4 | 950 | 17 | 10 | 10.0 | 12.7 | 8.2 | 12.0 | 134.5 | 150.3 | 1.53 | |||||||
33 | â | NH- 100. | 23 | 4 | 800 | 23 | 15 | 9.6 | 11.4 | 7.0 | 10.4 | 131.6 | 147.1 | 1.50 | |||||||
36 | 120PS. | 6 | 150PS. | 7 | 30 | 5 | 22 | 11 | â | â | â | â | 26 | 15 | 8.7 | 12.1 | 6.2 | 10.8 | 138.8 | 155.1 | 1.58 |
36 | 120p. | 7 | 150p. | 9 | 32 | 8 | 28 | 4 | â | â | â | â | 26 | 15 | 8.8 | 11.8 | 6.2 | 10.6 | 137.4 | 153.5 | 1.57 |
36 | Swsd -12. | 7 | Swsd -25. | 8 | 31 | 11 | 30 | 8 | â | â | â | â | 26 | 10 | 8.0 | 11.5 | 6.3 | 10.7 | 139.6 | 156.0 | 1.59 |
Kolom | WorkingDevic. | Palu | Tumpukan | Cenderung untuk lubang bor secara vertikal | Berat total mesin | Rata-rata tekanan tanah | |||||||||||||||
Tinggi (m) | Kepala daya batin | Kepala luar | Drillrod. | Lengan baju | Model | Berat (t) | Berat kepala palu (t) | Centre Distan CE (mm) | Panjang (m) | Berat (t) | TANPAPILE | Dengan tumpukan | TANPAPILE | TANPAPILE | |||||||
Model | Berat (t) | Model | Berat (t) | Panjang (mm) | Berat (t) | Panjang (mm) | Berat (t) | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | t | KPa | 9 KGF / cm | |||||||
21 | â | Nh- 150b | 34 | 5 | 1050 | 11 | 10 | 10.3 | 14.6 | 8.5 | 14.0 | 139.3 | 155.7 | 1.59 | |||||||
27 | â | Nh- 115b. | 28 | 4 | 950 | 17 | 10 | 10.0 | 12.7 | 8.2 | 12.0 | 134.5 | 150.3 | 1.53 | |||||||
33 | â | NH- 100. | 23 | 4 | 800 | 23 | 15 | 9.6 | 11.4 | 7.0 | 10.4 | 131.6 | 147.1 | 1.50 | |||||||
36 | 120PS. | 6 | 150PS. | 7 | 30 | 5 | 22 | 11 | â | â | â | â | 26 | 15 | 8.7 | 12.1 | 6.2 | 10.8 | 138.8 | 155.1 | 1.58 |
36 | 120p. | 7 | 150p. | 9 | 32 | 8 | 28 | 4 | â | â | â | â | 26 | 15 | 8.8 | 11.8 | 6.2 | 10.6 | 137.4 | 153.5 | 1.57 |
36 | Swsd -12. | 7 | Swsd -25. | 8 | 31 | 11 | 30 | 8 | â | â | â | â | 26 | 10 | 8.0 | 11.5 | 6.3 | 10.7 | 139.6 | 156.0 | 1.59 |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440