SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swe235e-3h.
Spesifikasi. | ||
Berat badan operasi | t | 23.3 |
Kapasitas Bucket | M3. | 1.2 |
Mesin | ||
Merek | Cummins. | |
Model | QSB7. | |
Jenis | Empat langkah, berpendingin air, injeksi langsung | |
Kekuatan | kw / rpm. | 140/2050. |
Torsi maksimum | N-m / rpm | 800/1200. |
Pemindahan | L | 6.7 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa primer | 2 pompa piston perpindahan variabel | |
Aliran maksimum pompa primer | L / min | 2x240. |
Tekanan sistem | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Jenis pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / min | 21 |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Pertunjukan | ||
Kecepatan Slewing. | rpm. | 13.4 |
Kecepatan bepergian | Km / H. | 5.6Z3.5. |
Kemiringan | o | 35 |
Lacak Lebar | mm. | 600 |
Tekanan tanah | KPA. | 46.5 |
Tangki volume | ||
Volume tangki bahan bakar | L | 370 |
Volume tangki cair hidrolik | L | 250 |
Spesifikasi. | ||
Berat badan operasi | t | 23.3 |
Kapasitas Bucket | M3. | 1.2 |
Mesin | ||
Merek | Cummins. | |
Model | QSB7. | |
Jenis | Empat langkah, berpendingin air, injeksi langsung | |
Kekuatan | kw / rpm. | 140/2050. |
Torsi maksimum | N-m / rpm | 800/1200. |
Pemindahan | L | 6.7 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa primer | 2 pompa piston perpindahan variabel | |
Aliran maksimum pompa primer | L / min | 2x240. |
Tekanan sistem | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Jenis pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / min | 21 |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Pertunjukan | ||
Kecepatan Slewing. | rpm. | 13.4 |
Kecepatan bepergian | Km / H. | 5.6Z3.5. |
Kemiringan | o | 35 |
Lacak Lebar | mm. | 600 |
Tekanan tanah | KPA. | 46.5 |
Tangki volume | ||
Volume tangki bahan bakar | L | 370 |
Volume tangki cair hidrolik | L | 250 |
a | Tinggi penggalian maksimum | mm. | 9600 |
b | Tinggi bongkar maksimum | mm. | 6675 |
c | Kedalaman penggalian maksimum | mm. | 6390 |
d | Menggali kedalaman (2.44m, horizontal) | mm. | 6055 |
e | Kedalaman penggalian vertikal maksimum | mm. | 5740 |
f | Jangkauan penggalian maksimum | mm. | 9670 |
g | Jangkauan penggalian maksimum di permukaan tanah | mm. | 9500 |
h | Radius ayunan depan minimum | mm. | 3630 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | knus | 155 | |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | knus | 129 |
a | Tinggi penggalian maksimum | mm. | 9600 |
b | Tinggi bongkar maksimum | mm. | 6675 |
c | Kedalaman penggalian maksimum | mm. | 6390 |
d | Menggali kedalaman (2.44m, horizontal) | mm. | 6055 |
e | Kedalaman penggalian vertikal maksimum | mm. | 5740 |
f | Jangkauan penggalian maksimum | mm. | 9670 |
g | Jangkauan penggalian maksimum di permukaan tanah | mm. | 9500 |
h | Radius ayunan depan minimum | mm. | 3630 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | knus | 155 | |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | knus | 129 |
Panjang booming | mm. | 5700 | G | Panjang kontak tanah trek | mm. | 3653 | |
Lengan panjang | mm. | 2600 | H | Lacak Panjang | mm. | 4447 | |
A | Panjang total | mm. | 9545 | I | Track Gauge. | mm. | 2390 |
B | Total tinggi | mm. | 3160 | J | Lacak Lebar | mm. | 2990 |
C | Lebar total | mm. | 2990 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 600 |
D | Pembersihan tanah penyeimbang | mm. | 1060 | L | Tingginya taksi | mm. | 2960 |
E | Lapangan minimum | mm. | 478 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 2250 |
F | Jari-jari ayun ekor | mm. | 2750 | N | Lebar turntable. | mm. | 2830 |
Panjang booming | mm. | 5700 | G | Panjang kontak tanah trek | mm. | 3653 | |
Lengan panjang | mm. | 2600 | H | Lacak Panjang | mm. | 4447 | |
A | Panjang total | mm. | 9545 | I | Track Gauge. | mm. | 2390 |
B | Total tinggi | mm. | 3160 | J | Lacak Lebar | mm. | 2990 |
C | Lebar total | mm. | 2990 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 600 |
D | Pembersihan tanah penyeimbang | mm. | 1060 | L | Tingginya taksi | mm. | 2960 |
E | Lapangan minimum | mm. | 478 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 2250 |
F | Jari-jari ayun ekor | mm. | 2750 | N | Lebar turntable. | mm. | 2830 |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440