SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swe335f.
Fitur dan Spesifikasi | ||
Spesifikasi. | ||
Berat operasi | t | 32.5 |
Kapasitas Bucket | M3. | 1.6-1.7. |
Mesin | ||
Membuat | Isuzu. | |
Model | GH-6HK1. | |
Jenis | Empat langkah, turbocharger, intercooled, injeksi langsung | |
Kekuatan | kw / rpm. | 212/2000. |
Torsi maksimum | Nm / rpm. | 1080/1500. |
Pemindahan | L | 7.8 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa primer | 2 pompa piston perpindahan variabel | |
Aliran maksimum pompa primer | L / min | 2x296. |
Tekanan sistem | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Jenis pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / min | 30L |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Pertunjukan | ||
Kecepatan Slewing. | rpm. | 11.42 |
Kecepatan bepergian | Km / H. | 5.8 / 3.6. |
Kemiringan | o | 35 |
Lacak Lebar | mm. | 600 |
Tekanan tanah | KPA. | 63.2 |
Tangki volume | ||
Bahan BakarVolume | L | 520 |
Volume tangki cair hidrolik | L | 400 |
Fitur dan Spesifikasi | ||
Spesifikasi. | ||
Berat operasi | t | 32.5 |
Kapasitas Bucket | M3. | 1.6-1.7. |
Mesin | ||
Membuat | Isuzu. | |
Model | GH-6HK1. | |
Jenis | Empat langkah, turbocharger, intercooled, injeksi langsung | |
Kekuatan | kw / rpm. | 212/2000. |
Torsi maksimum | Nm / rpm. | 1080/1500. |
Pemindahan | L | 7.8 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa primer | 2 pompa piston perpindahan variabel | |
Aliran maksimum pompa primer | L / min | 2x296. |
Tekanan sistem | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Jenis pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / min | 30L |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Pertunjukan | ||
Kecepatan Slewing. | rpm. | 11.42 |
Kecepatan bepergian | Km / H. | 5.8 / 3.6. |
Kemiringan | o | 35 |
Lacak Lebar | mm. | 600 |
Tekanan tanah | KPA. | 63.2 |
Tangki volume | ||
Bahan BakarVolume | L | 520 |
Volume tangki cair hidrolik | L | 400 |
a | Tinggi penggalian maksimum | mm. | 10345 |
b | Tinggi bongkar maksimum | mm. | 7298 |
c | Kedalaman penggalian maksimum | mm. | 7000 |
d | Menggali kedalaman (2.44m, horizontal) | mm. | 6859 |
e | Kedalaman penggalian vertikal maksimum | mm. | 5951 |
f | Jangkauan penggalian maksimum | mm. | 10574 |
g | Jangkauan penggalian maksimum di permukaan tanah | mm. | 10370 |
h | Radius ayunan depan minimum | mm. | 3997 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | Kn | 218 | |
Angkatan Penggalian RM (Supercharging ISO) | Knus | 170 |
a | Tinggi penggalian maksimum | mm. | 10345 |
b | Tinggi bongkar maksimum | mm. | 7298 |
c | Kedalaman penggalian maksimum | mm. | 7000 |
d | Menggali kedalaman (2.44m, horizontal) | mm. | 6859 |
e | Kedalaman penggalian vertikal maksimum | mm. | 5951 |
f | Jangkauan penggalian maksimum | mm. | 10574 |
g | Jangkauan penggalian maksimum di permukaan tanah | mm. | 10370 |
h | Radius ayunan depan minimum | mm. | 3997 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | Kn | 218 | |
Angkatan Penggalian RM (Supercharging ISO) | Knus | 170 |
Panjang booming | mm. | 6150 | G | Panjang kontak tanah trek | mm. | 3930 | |
Lengan panjang | mm. | 2900 | H | Lacak Panjang | mm. | 4856 | |
A | Panjang total | mm. | 10544 | 1 | Track Gauge. | mm. | 2590 |
B | Total tinggi | mm. | 3502 | J | Lacak Lebar | mm. | 3190 |
C | Lebar total | mm. | 3190 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 600 |
D | Pembersihan tanah penyeimbang | mm. | 1235 | L | Tingginya taksi | mm. | 3145 |
E | Lapangan minimum | mm. | 530 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 2687 |
F | Jari-jari ayun ekor | mm. | 3200 | N | Lebar turntable. | mm. | 2960 |
Panjang booming | mm. | 6150 | G | Panjang kontak tanah trek | mm. | 3930 | |
Lengan panjang | mm. | 2900 | H | Lacak Panjang | mm. | 4856 | |
A | Panjang total | mm. | 10544 | 1 | Track Gauge. | mm. | 2590 |
B | Total tinggi | mm. | 3502 | J | Lacak Lebar | mm. | 3190 |
C | Lebar total | mm. | 3190 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 600 |
D | Pembersihan tanah penyeimbang | mm. | 1235 | L | Tingginya taksi | mm. | 3145 |
E | Lapangan minimum | mm. | 530 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 2687 |
F | Jari-jari ayun ekor | mm. | 3200 | N | Lebar turntable. | mm. | 2960 |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440