SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swe950e-3h.
Parameter kinerja tuan rumah | ||
Spesifikasi. | ||
Berat operasi | t | 92.8 |
Kapasitas Bucket Standar | M3. | 5.5 (4,5-6.5) |
Mesin | ||
Merek | Volvo Penta. | |
Model | TAD1643VE-B. | |
Jenis | Con Tol, Di, Veter-Cooling, 4-Stroke | |
Kekuatan | kw / rpm. | 565/1900. |
Torsi maksimum | Nm / rpm. | 3240/1300. |
Pemindahan | L | 16.12 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa utama | 2 pompa plunger variabel | |
Aliran maksimum pompa utama | L / min | 2x504. |
Sy Sten Pressure. | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Ty p pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / min | 35 |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Pertunjukan | ||
Rotating Speed. | rpm. | 6.5 |
Kecepatan Traceling. | Km / H. | 3.9Z2.4. |
Kemudahan maksimum | o | 35 |
Lebar lintasan lintasan | mm. | 650 |
Tekanan spesifik tanah | KPA. | 126 |
Tangki volume | ||
Tangki bahan bakar | L | 1300 |
Tangki minyak hidrolik | L | 650 |
Parameter kinerja tuan rumah | ||
Spesifikasi. | ||
Berat operasi | t | 92.8 |
Kapasitas Bucket Standar | M3. | 5.5 (4,5-6.5) |
Mesin | ||
Merek | Volvo Penta. | |
Model | TAD1643VE-B. | |
Jenis | Con Tol, Di, Veter-Cooling, 4-Stroke | |
Kekuatan | kw / rpm. | 565/1900. |
Torsi maksimum | Nm / rpm. | 3240/1300. |
Pemindahan | L | 16.12 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa utama | 2 pompa plunger variabel | |
Aliran maksimum pompa utama | L / min | 2x504. |
Sy Sten Pressure. | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Ty p pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / min | 35 |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Pertunjukan | ||
Rotating Speed. | rpm. | 6.5 |
Kecepatan Traceling. | Km / H. | 3.9Z2.4. |
Kemudahan maksimum | o | 35 |
Lebar lintasan lintasan | mm. | 650 |
Tekanan spesifik tanah | KPA. | 126 |
Tangki volume | ||
Tangki bahan bakar | L | 1300 |
Tangki minyak hidrolik | L | 650 |
a | Maks. Menggali tinggi | mm. | 12160 |
b | Maks. Bongkar tinggi | mm. | 8030 |
c | Max, menggali kedalaman | mm. | 7240 |
d | Menggali kedalaman (2.44m horizontal) | mm. | 7100 |
e | Maks. Kedalaman penggalian vertikal | mm. | 6485 |
f | Maks. menggali jarak | mm. | 12490 |
g | Maks. jarak penggalian tanah | mm. | 12145 |
h | Min. Radius ayunan depan | mm. | 5625 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | knus | 495 | |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | knus | 373 |
a | Maks. Menggali tinggi | mm. | 12160 |
b | Maks. Bongkar tinggi | mm. | 8030 |
c | Max, menggali kedalaman | mm. | 7240 |
d | Menggali kedalaman (2.44m horizontal) | mm. | 7100 |
e | Maks. Kedalaman penggalian vertikal | mm. | 6485 |
f | Maks. menggali jarak | mm. | 12490 |
g | Maks. jarak penggalian tanah | mm. | 12145 |
h | Min. Radius ayunan depan | mm. | 5625 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | knus | 495 | |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | knus | 373 |
Panjang booming | mm. | 7100 | G | Hubungi panjang trek | mm. | 4945 | |
Lengan panjang | mm. | 2950 | H | Panjang trek | mm. | 6205 | |
A | Panjang total | mm. | 13885 | I | Track Gauge. | mm. | 2750/3380. |
B | Tinggi TBTAL. | mm. | 4995 | J | Lebar jalur | mm. | 3400/4030. |
C | Lebar total | mm. | 3475 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 650 |
D | Grou NcfClearance of Counterweight | mm. | 1645 | L | Tingginya taksi | mm. | 3615 |
E | Mini Mum Ground Clearance | mm. | 925 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 3500 |
F | laijswinjradiiis. | mm. | 4850 | N | Lebar turntable. | mm. | 3475 |
Panjang booming | mm. | 7100 | G | Hubungi panjang trek | mm. | 4945 | |
Lengan panjang | mm. | 2950 | H | Panjang trek | mm. | 6205 | |
A | Panjang total | mm. | 13885 | I | Track Gauge. | mm. | 2750/3380. |
B | Tinggi TBTAL. | mm. | 4995 | J | Lebar jalur | mm. | 3400/4030. |
C | Lebar total | mm. | 3475 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 650 |
D | Grou NcfClearance of Counterweight | mm. | 1645 | L | Tingginya taksi | mm. | 3615 |
E | Mini Mum Ground Clearance | mm. | 925 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 3500 |
F | laijswinjradiiis. | mm. | 4850 | N | Lebar turntable. | mm. | 3475 |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440