Parameter Teknis SWE08B. | |||||||||||
Jenis taksi | kanopi | ||||||||||
Kapasitas Bucket, STD. | m³. | 0.022 | |||||||||
Lebar ember | mm. | 320 | |||||||||
Berat mesin | kg. | 1010 | |||||||||
Dimensions | Panjang keseluruhan | mm. | 2640 | ||||||||
Tinggi keseluruhan | mm. | 2250 | |||||||||
Lebar keseluruhan | mm. | 750 | |||||||||
Ground clearance. | mm. | 131 | |||||||||
Mesin | Merek | Yanmar. | |||||||||
Model | 2TNV70-PSU. | ||||||||||
Pemindahan | L | 0.57 | |||||||||
Keluaran | kw / rpm. | 7.2 / 2400. | |||||||||
Rentang Kerja | Tinggi pemotongan maks | mm. | 3085 | ||||||||
Tinggi Pemuatan Maks | mm. | 2305 | |||||||||
MAX menggali kedalaman | mm. | 1825 | |||||||||
Max Digging Reach. | mm. | 3180 | |||||||||
Boom Swing Angle (kiri / kanan) | ° | 73/53. | |||||||||
Radius ayunan depan | mm. | 1221 | |||||||||
Jari-jari ayun ekor | mm. | 750 | |||||||||
Max Digger Force (Arm) | knus | 5.8 | |||||||||
Max Diggling Force (Bucket) | knus | 9.4 | |||||||||
Track | Jenis | Crawler karet | |||||||||
Lacak Lebar | mm. | 180 | |||||||||
Undercarrige. | Lacak Panjang | mm. | 1299 | ||||||||
Panjang ke pusat rol | mm. | 975 | |||||||||
Lenhth ke pusat jalur | mm. | 560/820. | |||||||||
Kecepatan bepergian (tinggi / rendah) | Km / H. | 2.9 / 1.5. | |||||||||
Kemiringan | deg. | 30 | |||||||||
Ayunan kecepatan | rpm. | 8.2 | |||||||||
Tekanan tanah | KPA. | 24.5 | |||||||||
Ukuran dozer | Lebar | mm. | 750/1000. | ||||||||
Tinggi | mm. | 190 | |||||||||
Kapasitas Pengangkatan (Tinggi / Kedalaman) | mm. | 225/225. | |||||||||
Pompa hidrolik | Jenis | 3 Gear Pump. | |||||||||
Pemindahan | L / min | 3 * 9.6. | |||||||||
Tekanan hidrolik | MPA. | 2 * 16. | |||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 10 | |||||||||
Kapasitas tangki minyak hidrolik | L | 9.5 |
Titik Angkat Tinggi | Angkat Radius Titik (Maks) | Radius Angkat Titik (2.0m) | Angkat Radius Titik (1.0m) | |||||||||||
Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | |||||||||
2.0M. | 119.60 * | 86.6 | 129.20 * | 107.30 | - | - | ||||||||
1.0M. | 157.90 * | 61.9 | 135.50 | 94.90 | 416.40 * | 264.00 | ||||||||
0.0m. | 196.20 * | 70.1 | 224.90 * | 86.60 | 445.10 * | 202.20 | ||||||||
-1.0m. | 205.80 * | 127.9 | - | - | 287.10 * | 243.40 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440