Dimensi Utama | Kolom | Diameter kolom. | mm. | 0920 |
Rail slide primer. | mm. | 0102x1000. | ||
Casis | Crawler maks. Lebar ekstensi | mm. | 5180 | |
Lebar Retraksi Crawler | mm. | 3480 | ||
Track Shoe Width. | mm. | 0960 | ||
Panjang crawler | mm. | 6338 | ||
Jarak antara pusat track | mm. | 5425 | ||
Menguraikan dimensi. | Negara kerja | m | Sekitar 11.3x6.2x41.3. | |
Keadaan transportasi | m | Sekitar 10,6 x 3,48 x 3,64 | ||
Min. ground clearance. | mm. | 0297 | ||
Kapasitas kerja dan kecepatan | Winch utama. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Aux. kerekan | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. | |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Mengangkat winch. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0043 | |
Fungsi khusus | Free Fall Hook. | |||
Mengangkat winch. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 6.4 | |
Fungsi khusus | Roda bergigi searah | |||
| Max yang diijinkan. Kapasitas Pengangkatan | kn (t) | 784 (80) dengan keterbatasan | ||
| Kecepatan bepergian | Km / H. | 0,6 ~ll. | ||
| Kemiringan | o | Sekitar 21,8 (40%) | ||
Mesin | Jenis mesin | QSB6.7-C260. | ||
Nilai daya | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Maks. torsi | N • m / rpm | 99/1500. | ||
Parameter tentang berat | Berat kalimat | t | 25.5 | |
Max yang diijinkan. Berat Perjalanan | t | 0190 | ||
Area tanah | m | 10.416 | ||
Tekanan tanah | MPA. | 0.179 |
Kolom | WorkingDevice. | Palu | Tumpukan | Cenderung nglesof lubang vertikal | Berat total mesin | Rata-rata tekanan tanah | |||||||||||||
Panjang (m) | Mekanisme Drivage. | Drillrod. | Centre Distan CE (mm) | Model | Berat (t) | Berat kepala palu (t) | Centre Distan CE (mm) | Panjang (m) | Berat (t) | TANPAPILE | Dengan tumpukan | TANPAPILE | Dengan tumpukan | TANPAPILE | Dengan tumpukan | ||||
Model | Berat (t) | Panjang (m) | Berat (t) | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | t | KPa | ||||||||||
39 | - | — | — | — | — | NH- 100. | 22.5 | 3.5 | 800 | 29 | 10 | 9.9 | 10.6 | 8.3 | 10.5 | 168.3 | 178.3 | 158.4 | 167.8 |
35 | — | — | — | — | — | NH-115B. | 27.5 | 3.5 | 950 | 26 | 10 | 9.6 | 10.2 | 8.1 | 10.1 | 170.4 | 180.4 | 160.3 | 169.7 |
30 | - | — | — | — | — | NH-150B | 33.5 | 3.5 | 1050 | 20 | 10 | 10.2 | 12 | 8.4 | 11.9 | 172 | 182 | 161.8 | 171.2 |
39 | — | — | — | — | — | DKH- 16. | 26.3 | 3.3 | 985 | 29 | 10 | 8.8 | 9.9 | 7.8 | 9.6 | 172.2 | 182.2 | 162 | 171.4 |
30 | SMD-240HP | 17.3 | 24 | 12.5 | 1000 | — | — | — | — | 22 | 10 | 10.7 | 13.8 | 8.7 | 13.4 | 176.6 | 186.6 | 166.2 | 175.6 |
30 | SMD-240HP | 17.3 | 24 | 11.8 | 1000 | — | — | — | — | 22 | 10 | 10.7 | 13.8 | 8.7 | 13.4 | 176.6 | 186.6 | 166.2 | 175.6 |
39 | MAC150- 3J. | 9.5 | 34.5 | 17.1 | 900 | — | — | — | — | — | — | 11.2 | 11.9 | — | — | 168.4 | — | 158.5 | — |
39 | SWSD- 30. | 9.5 | 34.5 | 15 | 1100 | — | — | — | — | — | — | 7.8 | 10.5 | — | — | 186.5 | — | 175.5 | — |
39 | SWSD- 30. | 9.5 | 30 | 15 | 1100 | — | — | — | — | — | — | 7.8 | 10.5 | — | — | 186.5 | — | 175.5 | — |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440