Dimensi Utama | Kolom | Diameter kolom. | mm. | 0610 |
Rail slide primer. | mm. | 0 102x600. | ||
Casis | Crawler maks. Lebar ekstensi | mm. | 4200 | |
Lebar Retraksi Crawler | mm. | 3300 | ||
Track Shoe Width. | mm. | 0760 | ||
Panjang crawler | mm. | 5262 | ||
Jarak antara pusat track | mm. | 4400 | ||
Menguraikan dimensi. | Negara kerja | m | Sekitar 7,4 x 4,2 x 29,3 | |
Keadaan transportasi | m | Sekitar 18 x 3.3 x 3,52 | ||
Min. ground clearance. | mm. | 0279 | ||
Kapasitas kerja dan kecepatan | Winch utama. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. |
Fungsi khusus | Pengeboran terapung | |||
Aux. kerekan | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. | |
Fungsi khusus | Pengeboran terapung | |||
Mengangkat Winch 1. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0040 | |
Fungsi khusus | Freefall Hook. | |||
Mengangkat Winch 2. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0040 | |
Fungsi khusus | Freefall Hook. | |||
Max yang diijinkan. Kapasitas Pengangkatan | kn (t) | 372 (38) dengan keterbatasan | ||
Kecepatan bepergian | Km / H. | 0,8 ~l3. | ||
Kemiringan | o | Sekitar 21,8 (40%) | ||
Mesin | Jenis mesin | QSB6.7-C225. | ||
Nilai daya | kw / rpm. | 0168 | ||
Maks. torsi | N • m / rpm | 949/1500. | ||
Parameter tentang berat | Berat kalimat | t | 0009 | |
Max yang diijinkan. Berat Perjalanan | t | 0090 | ||
Area tanah | m | 6.688 | ||
Tekanan tanah | MPA. | 0.124 |
Kolom | WorkingDevice. | Palu | Tumpukan | INDINESANGLESSOF Lubang Vertikal (°) | Berat total mesin | Rata-rata tekanan tanah | ||||||||||||
Tinggi (m) | Mekanisme Drivage. | Bor rod. | Centre Dista Osdrill Holes (mm) | Model | Berat (t) | Head palu berat (t) | Jarak ke pusat rel (mm) | Panjang (m) | Berat (t) | TANPAPILE | Dengan tumpukan | TANPAPILE | TANPAPILE | |||||
Model | Berat (t) | Panjang (mm) | Berat (t) | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | t | KPA. | Kgf / cm2. | ||||||||
27 | 一 | 一 | — | 一 | 一 | # 45. | 11 | 1.5 | 655 | 20 | 8 | 8.8 | 11.8 | 6.2 | 10.2 | 78 | 114 | 1.17 |
27 | — | 一 | 一 | 一 | 一 | NH-40. | 9.8 | 0.3 | 655 | 21 | 10 | 10 | 11.3 | 6.4 | 10.6 | 75.6 | 111 | 1.13 |
27 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | # 35. | 8.7 | 0.5 | 655 | 21 | 12 | 9.7 | 12.9 | 11.8 | 74.7 | 109 | 1.11 | |
27 | VA-35. | 3.5 | 20 | 4 | 655 | 一 | 一 | 一 | 一 | 21 | 12 | 13.2 | 13.7 | 7.6 | 12.4 | 73 | 107 | 1.09 |
27 | VA-35. | 3.5 | 20 | 4 | 655 | # 25. | 5.3 | 0.5 | 655 | 21 | 8 | 8.9 | 11.4 | 6.3 | 11 | 78.8 | 115 | 1.18 |
27 | VA-35. | 3.5 | 20 | 4 | 655 | NH-20. | 5.4 | 0.2 | 655 | 21 | 8 | 9 | 11.5 | 6.4 | 11.1 | 78.6 | 115 | 1.17 |
24 | VA-35. | 3.5 | 20 | 4 | 655 | NH-40. | 9.8 | 0.3 | 655 | 18 | 8 | 7.1 | 12.5 | 5.1 | 10.3 | 81.6 | 120 | 1.22 |
24 | VA-35. | 3.5 | 一 | 一 | 655 | NH-40. | 9.8 | 0.3 | 655 | 21 | 10 | 8.1 | 12.6 | 5.6 | 10.4 | 77.6 | 114 | 1.16 |
27 | SWSD -10. | 5.5 | 20 | 6 | 655 | — | 一 | 一 | 一 | — | 一 | 7 | 11.6 | 一 | 88.4 | 129 | 1.32 | |
27 | Swsd -12. | 6.5 | 15 | 4 | 655 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 7 | 11.6 | — | 88.4 | 129 | 1.32 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440