Dimensi Utama | Kolom | Diameter kolom. | mm. | 0720 |
Rail slide primer. | mm. | 0102x600. | ||
Casis | Crawler maks. Lebar ekstensi | mm. | 4600 | |
Lebar Retraksi Crawler | mm. | 3340 | ||
Track Shoe Width. | mm. | 0800 | ||
Panjang crawler | mm. | 5802 | ||
Jarak antara pusat track | mm. | 4900 | ||
Menguraikan dimensi. | Negara kerja | m | Sekitar 10.6x4.95 x 36.4 | |
Keadaan transportasi | m | Sekitar 20.3 x 3.34 x 3.67 | ||
Min. ground clearance. | mm. | 0286 | ||
Kapasitas kerja dan kecepatan | Winch utama. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. |
Fungsi khusus | Pengeboran terapung | |||
Aux. kerekan | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. | |
Fungsi khusus | Pengeboran terapung | |||
Mengangkat Winch 1. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0043 | |
Fungsi khusus | Freefall Hook. | |||
Mengangkat Winch 2. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0022 | |
Fungsi khusus | roda bergigi searah | |||
Max yang diijinkan. Kapasitas Pengangkatan | kn (t) | 568 (58) dengan keterbatasan | ||
Kecepatan bepergian | Km / H. | 0,6 ~l0. | ||
Kemiringan | o | Sekitar 21,8 (40%) | ||
Mesin | Jenis mesin | QSB6.7-C260. | ||
Nilai daya | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Maks. torsi | N • m / rpm | 99/1500. | ||
Parameter tentang berat | Berat kalimat | t | 0006 | |
Max yang diijinkan. Berat Perjalanan | t | 0128 | ||
Area tanah | m | 7.84 | ||
Tekanan tanah | MPA. | 0.15 |
Kolom | WorkingDevice. | Palu | InclinessAngles lubang vertikal (°) | Berat total mesin | Rata-rata tekanan tanah | |||||||||||
Tinggi (m) | Kepala putar atas | Rotary head bawah | Drillrod. | Lengan baju | Model | Berat (t) | Berat pemimpin bantu (t) | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | TANPAPILE | TANPAPILE | |||||
Model | Berat (t) | Model | Berat (t) | Panjang (mm) | Berat (t) | Panjang (mm) | Berat (t) | t | KPa | Kgf / cm2. | ||||||
34 | 一 | 6.2 | 一 | 7.3 | 30 | 5.640 | 26 | 2.76 | 一 | 5.4 | 1.1 | 9.19 | 11.7 | 129.742 | 152 | 1.55 |
30 | - | 6.2 | 一 | 7.3 | 26 | 4.888 | 22 | 2.34 | 一 | 5.4 | 1.1 | 9.85 | 12.2 | 127.035 | 149 | 1.52 |
28 | 一 | 6.2 | 一 | 7.3 | 24 | 4.512 | 20 | 2.12 | 一 | 5.4 | 1.1 | 10.29 | 12.4 | 125.762 | 148 | 1.51 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440