Dimensi Utama | Kolom | Diameter kolom. | mm. | 0820 |
Rail slide primer. | mm. | 0102x1000. | ||
Casis | Crawler maks. Lebar ekstensi | mm. | 5000 | |
Lebar Retraksi Crawler | mm. | 3360 | ||
Track Shoe Width. | mm. | 0860 | ||
Panjang crawler | mm. | 6207 | ||
Jarak antara pusat track | mm. | 5295 | ||
Menguraikan dimensi. | Negara kerja | m | Sekitar 10.6x6.3x38.7. | |
Keadaan transportasi | m | Sekitar 10,7 x 3,36 x 3,57 | ||
Min. ground clearance. | mm. | 0308 | ||
Kapasitas kerja dan kecepatan | Winch utama. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Aux. kerekan | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 96/48. | |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Mengangkat Winch 1. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 0040 | |
Fungsi khusus | Free Fall Hook. | |||
Mengangkat | Winch 2. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 6.4 | |
Fungsi khusus | Roda bergigi searah | |||
| Max yang diijinkan. Kapasitas Pengangkatan | kn (t) | 666 (68) dengan keterbatasan | ||
| Kecepatan bepergian | Km / H. | 0,6 ~ll. | ||
| Kemiringan | o | Sekitar 21,8 (40%) | ||
Mesin | Jenis mesin | QSB6.7-C260. | ||
Nilai daya | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Maks. torsi | N • m / rpm | 99/1500. | ||
Parameter tentang berat | Berat kalimat | t | 0019 | |
Max yang diijinkan. Berat Perjalanan | t | 0165 | ||
Area tanah | m | 9.107 | ||
Tekanan tanah | MPA. | 0.178 |
Kolom | WorkingDevice. | Palu | Cenderung Andes dari lubang yang dibor secara vertikal | Berat total mesin | Rata-rata tekanan tanah | ||||||||||||
Panjang (m) | Kepala putar atas | Rotary head bawah | Drillrod. | Lengan baju | Model | Berat (t) | Berat (t) | Tumpukan (t) | TANPAPILE | TANPAPILE | TANPAPILE | ||||||
Model | Berat (t) | Model | Berat (t) | Panjang (m) | Berat (t) | Panjang (m) | Berat (t) | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | KPA. | Kgf / cm2. | ||||||
45 | JUA- 150P. | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 40 | 7.52 | 30 | 4.14 | Jc60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 10.2 | 165.611 | 168 | 1.71 |
45 | Sw-120pw (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 40 | 7.52 | 30 | 4.14 | Jc60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 10.2 | 165.611 | 168 | 1.71 |
42 | JUA- 150P. | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 37 | 6.956 | 27 | 3.726 | Jc60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | 10.7 | 162.203 | 165 | 1.68 |
42 | Sw-120pw (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 37 | 6.956 | 27 | 3.726 | Jc60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | 10.7 | 162.203 | 165 | 1.68 |
39 | JUA- 150P. | 7.3 | SW-150PW (1) | 9.5 | 34 | 6.392 | 24 | 3.312 | Jc60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 9.2 | 10.9 | 158.795 | 161 | 1.64 |
39 | Sw-120pw (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 8.5 | 34 | 6.392 | 24 | 3.312 | Jc60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 9.2 | 10.9 | 158.795 | 161 | 1.64 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440