Dimensi Utama | Kolom | Diameter kolom. | mm. | 01120 |
Rail slide primer. | mm. | 0102x1000. | ||
Casis | Crawler maks. Lebar ekstensi | mm. | 6400 | |
Lebar Retraksi Crawler | mm. | 3400 | ||
Track Shoe Width. | mm. | 1100 | ||
Panjang crawler | mm. | 7800 | ||
Jarak antara pusat track | mm. | 6700 | ||
Menguraikan dimensi. | Negara kerja | m | Sekitar 12x8.9x64.9. | |
Min. ground clearance. | mm. | 363 | ||
Winch utama. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 70/35. | |
Kapasitas kerja dan kecepatan | Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | ||
Aux. kerekan | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 70/35. | |
Fungsi khusus | Pengeboran mengambang / free fall hook | |||
Mengangkat Winch 1. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 43 | |
Fungsi khusus | Free Fall Hook. | |||
Mengangkat | Winch 2. | Kecepatan tali tunggal | m / mnt. | 6.4 | |
Fungsi khusus | Roda bergigi searah | |||
Max yang diijinkan. Kapasitas Pengangkatan | kn (t) | 880 (90) dengan keterbatasan | ||
Kecepatan bepergian | Km / H. | 0,3 ~0.5. | ||
Kemiringan | o | Sekitar 21,8 (40%) | ||
Mesin | Jenis mesin | QSL9-C338. | ||
Nilai daya | kw / rpm. | 252/1800. | ||
Maks. torsi | N • m / rpm | 1526/1400. | ||
Parameter tentang berat | Berat kalimat | t | 32 | |
Max yang diijinkan. Berat Perjalanan | t | 268 | ||
Area tanah | m | 14.74 | ||
Tekanan tanah | MPA. | 0.176 |
Kolom | WorkingDevice. | Palu | Cenderung lubang bor secara vertikal | Mesin berat total | Rata-rata tekanan tanah | ||||||||||||
Panjang (m) | Kepala putar atas | Rotary head bawah | Drillrod. | Lengan baju | Model | Berat (t) | Berat (t) | Berat pemimpin bantu (t) | Sudut stabilitas | TANPAPILE | TANPAPILE | ||||||
Model | Berat (t) | Model | Berat (t) | Panjang (m) | Berat (t) | Panjang (m) | Berat (t) | Maju dan mundur | Kiri dan kanan | KPA. | Kgf / cm2. | ||||||
62 | JUA-200P. | 7.8 | J la- 200. | 11 | 57 | 13.737 | 53 | 8.268 | Jc70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.4 | 9.9 | 268.208 | 169 | 1.72 |
62 | JUA-200P. | 7.8 | Sw- 200 pw. | 11 | 57 | 13.737 | 53 | 8.268 | Jc70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.4 | 9.9 | 268.208 | 169 | 1.72 |
58 | JUA-200P. | 7.8 | J la- 200. | 11 | 54 | 13.014 | 51 | 7.956 | Jc70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9 | 10.4 | 265.404 | 167 | 1.7 |
58 | Sw-200pw. | 9.5 | Sw- 200 pw. | 11 | 54 | 13.014 | 51 | 7.956 | Jc70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.7 | 10.2 | 267.104 | 168 | 1.71 |
55 | JUA-200P. | 7.8 | J la- 200. | 11 | 51 | 12.291 | 48 | 7.488 | Jc70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9.7 | 11.1 | 261.858 | 165 | 1.68 |
55 | Sw-200pw. | 9.5 | Sw- 200 pw. | 11 | 51 | 12.291 | 48 | 7.488 | Jc70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9.4 | 10.8 | 263.558 | 166 | 1.69 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440