Parameter | |||||||
MESIN | |||||||
Merek | Isuzu. | ||||||
Model | GI-4JJ1XKSC. | ||||||
Jenis | 4 silinder, 4-stroke, air dingin, turbocharged | ||||||
Pemindahan | 2.999L | ||||||
Kekuatan | 84kw / 2200rpm. | ||||||
UKURAN | |||||||
Izin penyeimbang | 915mm. | ||||||
Jari-jari ayun ekor | 2350mm | ||||||
Panjang pengiriman | 7815mm. | ||||||
Lebar pengiriman | 2600mm | ||||||
Tinggi pengiriman | 2825mm. | ||||||
Rentang Kerja | |||||||
Maks. Tinggi pemotongan | 8630mm. | ||||||
Maks. Memuat tinggi | 6130mm. | ||||||
Maks. Menggali kedalaman | 5640mm. | ||||||
Maks. Kedalaman penggalian dinding vertikal | 4540mm | ||||||
Maks. Menggali jangkauan | 8355mm. | ||||||
Maks. Pencarian menggali (tanah) | 8230mm. | ||||||
Ember menggali kekuatan | 100KN. | ||||||
Tongkat menggali kekuatan | 72.5kn. | ||||||
Tekanan tanah | 36KPA. | ||||||
Ayunan kecepatan | 11.1rpm. | ||||||
SISTEM ELEKTRIK | |||||||
Tegangan nominal | 24V. | ||||||
Baterai | 120AH. | ||||||
Alternator. | 24V-50A. | ||||||
Starter | 24V-4KW. | ||||||
MENYETIR | |||||||
Kecepatan Max.travel (2/1) | 5.4 / 3.3km / jam | ||||||
Kemiringan | 35 °. | ||||||
Maks. Daya tarik | 115KN. | ||||||
KAPASITAS | |||||||
Tangki bahan bakar 245L | |||||||
Tangki hidrolik 150L | |||||||
KAKI-KAKI KENDARAAN BERODA | |||||||
Lebar undercarriage | 2600mm | ||||||
Lacak tinggi | 825mm. | ||||||
Jarak tumbler | 3000mm. | ||||||
Lacak Panjang | 3735mm. | ||||||
lebar sepatu | 600mm. | ||||||
Sistem hidrolik. | |||||||
Pompa Utama | |||||||
Jenis | 2 pompa piston | ||||||
Pemindahan | 2x139 l / mnt | ||||||
Tekanan Pekerjaan | 31.4 / 34,3 MPa |
A (m) b (m) | Max. | 7m. | 6m. | 5m. | 4m. | 3m. | ||||||
Fro NT (kg) | Sisi (kg) | Fro NT (kg) | Sisi (kg) | Depan (kg) | Sisi (kg) | Depan (kg) | Sisi (kg) | Depan (kg) | Sisi (kg) | Fro NT (kg) | Sisi (kg) | |
6.0 | 2720 * | 2720 * | - | - | - | - | 2830 * | 2830 * | - | - | - | - |
5.0 | 3100 * | 2200 | - | - | 3180 * | 3180 * | 3570 | 3570 | - | - | - | - |
4.0 | 2940 * | 2340 * | - | - | 3220 * | 2400 | 3500 * | 3500 * | 3400 * | 2600 | - | - |
3.0 | 2730 * | 1700 | - | - | 3440 * | 2510 | 3600 * | 3600 * | 3700 * | 3200 | 5000 * | 5000 * |
2.0 | 2700 | 1690 | 2100 | 2000 | 3580 | 2640 | 3820 * | 3820 * | 3900 * | 3400 | 5500 * | 5200 * |
1.0 | 2680 | 1690 | 2200 | 2100 | 3700 | 2500 | 4500 | 4000 | 4500 * | 4000 | 6110 | 5600 |
0.0 | 2640 | 1680 | — | — | 3240 | 2640 | 4800 | 4300 | 5200 * | 4500 | 5770 | 5540 |
-1.0 | 2700 | 1900 | — | — | 3540 | 2700 | 5210 | 4220 | 5120 | 4500 | 8500 | 5400 |
-2.0 | 3320 | 2200 | - | - | 4000 | 2810 | 5270 | 4200 | 5100 | 4430 | 8300 | 5300 |
-3.0 | 3790 | 2380 | - | - | 4570 | 2970 | 5110 | 4050 | 4900 | 3500 | 8100 | 5200 |
-4.0 | 4400 | 2580 | - | - | - | - | - | - | 4800 | 3000 | - | - |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440