Penggali Swe25. | ||||||||
Parameter | ||||||||
MESIN | ||||||||
Merek | Yanmar. | |||||||
Model | 3TNV80F-SPSU. | |||||||
Jenis | 3-silinder air 4-tak didinginkan | |||||||
Pemindahan | 1.267L | |||||||
Kekuatan | 14.6kw / 2400rpm. | |||||||
UKURAN | ||||||||
Izin penyeimbang | 546mm. | |||||||
Jari-jari ayun ekor | 1050mm | |||||||
Panjang pengiriman | 4262mm. | |||||||
Lebar pengiriman | 1500mm | |||||||
Tinggi pengiriman | 2400mm | |||||||
SISTEM ELEKTRIK | ||||||||
Tegangan nominal | 12V. | |||||||
Baterai | 63Ah. | |||||||
Alternator. | 12V-40A. | |||||||
Starter | 12V-1.7KW. | |||||||
Rentang Kerja | ||||||||
Maks. Tinggi pemotongan | 4445mm. | |||||||
Maks. Memuat tinggi | 3110mm. | |||||||
Maks. Menggali kedalaman | 2705mm. | |||||||
Maks. Kedalaman penggalian dinding vertikal | 2475mm. | |||||||
Maks. Menggali jangkauan | 4845mm. | |||||||
Maks. Jangkau di permukaan tanah | 4715mm. | |||||||
Ember menggali kekuatan | 24KN. | |||||||
Tongkat menggali kekuatan | 14KN. | |||||||
Tekanan tanah | 25kpa. | |||||||
Ayunan kecepatan | 10rpm. | |||||||
MENYETIR | ||||||||
Kecepatan Max.travel (2/1) | 4.4 / 2.6km / jam | |||||||
Kemiringan | 30 °. | |||||||
Maks. Daya tarik | 30.7kn. | |||||||
KAKI-KAKI KENDARAAN BERODA | ||||||||
Lebar undercarriage | 1500mm | |||||||
lebar sepatu | 300mm | |||||||
Panjang ke pusat rol | 1560mm. | |||||||
Lacak Panjang | 1990mm. | |||||||
Lacak tinggi | 473mm. | |||||||
KAPASITAS | ||||||||
Tangki bahan bakar 42.5L | ||||||||
Tangki hidrolik 30L | ||||||||
Sistem hidrolik. | ||||||||
Pompa Utama | ||||||||
Jenis | 2 pompa perpindahan variabel, 1 pompa roda gigi | |||||||
Pemindahan | 2x28.8 + 19.2 + 6.5 l / mnt | |||||||
Tekanan Pekerjaan | 2x23.5 + 19 MPa | |||||||
Papan Bulldozing. | ||||||||
bergerak independen, dikendalikan oleh tuas gear shift | ||||||||
Widthh x tinggi | 1500x325mm. | |||||||
Maks. Mengangkat tinggi | 330mm. | |||||||
Maks. Mendalam pemotongan | 320mm |
A (m) b (m) | Maks. | 3.0 | 2.0 | |||
Depan (kg) | Sisi (kg) | Depan (kg) | Sisi (kg) | Depan (kg) | Sisi (kg) | |
3.0 | 469.00 * | 404.30 | 469.00 * | 404.30 | — | — |
1.0 | 555.10 * | 280.50 | 703.50 * | 396.10 | — | — |
0 | 612.60 * | 276.40 | 813.60 * | 358.90 | 1292.20 * | 598.20 |
-1.0 | 679.60 * | 363.10 | 679.60 * | 375.40 | 1005.00 * | 573.50 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440