Parameter Teknis SWE35UF. | |||
Jenis taksi | kabin / kanopi | ||
Kapasitas Bucket, STD. | M3. | 0.11 | |
Lebar ember | mm. | 520 | |
Berat mesin | kg. | 3850/3750. | |
Dimensions | Panjang keseluruhan | mm. | 4890 |
Tinggi keseluruhan | mm. | 2545 | |
Lebar keseluruhan | mm. | 1700 | |
Ground clearance. | mm. | 270 | |
Mesin | Merek | Kubota. | |
Model | D1703-E4B-SWD-1 | ||
Pemindahan | L | 1.647 | |
Keluaran | kw / rpm. | 18.5 / 2200. | |
Rentang Kerja | Tinggi pemotongan maks | mm. | 4925 |
Tinggi Pemuatan Maks | mm. | 3400 | |
MAX menggali kedalaman | mm. | 3120 | |
MAX vertikal dinding menggali kedalaman | mm. | 5260 | |
Max Digging Reach. | mm. | 5390 | |
Boom Swing Angle (Ieft / Right) | o | 72/44. | |
Radius ayunan depan | mm. | 2263 | |
Jari-jari ayun ekor | mm. | 850 | |
Max Digger Force (Arm) | knus | 22.53 | |
Max Diggling Force (Bucket) | knus | 31.8 | |
Track | Jenis | Crawler karet | |
Lacak Lebar | mm. | 300 | |
Undercarrige. | Lacak Panjang | mm. | 2163 |
Panjang ke pusat rol | mm. | 1670 | |
Lenhth ke pusat jalur | mm. | 1400 | |
Kecepatan bepergian (tinggi / rendah) | Km / H. | 4.2 / 2.3. | |
Kemiringan | deg. | 30 | |
Ayunan kecepatan | rpm. | 9 | |
Tekanan tanah | KPA. | 32.3 | |
Ukuran dozer | Lebar | mm. | 1700 |
Tinggi | mm. | 366 | |
Kapasitas Pengangkatan (Tinggi / Kedalaman) | mm. | 337/376. | |
Pompa hidrolik | Jenis | 1 pompa plunger variabel | |
Pemindahan | L / min | 1 * 40. | |
Tekanan hidrolik | MPA. | 24.5 | |
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 40 | |
Kapasitas tangki minyak hidrolik | L | 41 |
Titik Angkat Tinggi | Angkat Radius Titik (Maks) | Radius Angkat Titik (4.0m) | Radius Angkat Titik (3.5m) | Angkat Radius Titik (3.0m) | Radius Angkat Titik (2.5m) | |||||
Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | |
3.0M. | 687.3 * | 382.5 | - | |||||||
2.0M. | 774.3 * | 292.5 | 817.8 * | 382.5 | 878.7 * | 472.5 | 1017.9 * | 645.0 | 1226.7 * | 847.5 |
1.0 | 809.1 * | 262.5 | 957 * | 337.5 | 1078.8 * | 427.5 | 1357.2 * | 555.0 | 1853.1 * | 757.5 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440