Unit daya | |||
Model | Cummins QSL9. | ||
Jenis | Four-Stroke, Supercharging, Inter-Cooling dan Direct Injection | ||
Hisap udara | Turbocharging dan pendingin udara | ||
Jumlah silinder | 6 | ||
Silinder diameterxstroke | 114mmx145mm. | ||
Pemindahan | 8.9L | ||
Nilai daya | 227kw / 2000rpm. | ||
Torsi maksimum | 1505N-M / 1400RPM | ||
Sistem bepergian | |||
Mode mengemudi | Drive hidrolik | ||
Perjalanan Motor. | 2x motor piston aksial transmisi dua kecepatan | ||
Rem parkir | Rem cakram hidrolik | ||
Kecepatan bepergian | 3.6 / 5,8 km / jam | ||
Traksi bepergian | 307KN. | ||
Keterlambatan maksimum 70% (35 °) | |||
Unit hidrolik. | |||
Pompa hidrolik | |||
Jenis | 2xVariable Plunger Pumps. | ||
Pelepasan pompa utama | 2x324L / mnt. | ||
Pelepasan pompa percontohan | 1 x 30l / mnt | ||
Tekanan maksimum | |||
Sirkuit Minyak Unit Kerja / Supercharging | 32.4 / 34,3 MPa | ||
Sirkuit Minyak Slewing | 26.0Mpa. | ||
Sirkuit Minyak Bepergian | 34.3Mpa. | ||
Sirkuit Minyak Percontohan | 3.9MPA. | ||
Bingkai perjalanan lebih rendah | |||
Bingkai menengah. | Tipe HD dan bingkai berbentuk X | ||
Bingkai crawler. | Struktur balok kotak tipe HD | ||
Jumlah bagian crawler | 2x48 Bagian | ||
Jumlah rol operator | 2x2. | ||
Jumlah rol dorong | 2x9. | ||
Mekanisme Panduan Track Caterpillar | 2x2. | ||
Pendingin dan pelumas. | |||
Tangki bahan bakar | 650L | ||
Tangki minyak hidrolik | 320L | ||
Radiator | 28L | ||
Oli mesin | 28L | ||
Minyak peredam bepergian | 2x8L | ||
Slewing Reducer Oil. | 10.5L | ||
Silinder minyak hidrolik. | |||
Jumlah silinder - diameter silinder x diameter lengan x stroke | |||
Boom Minyak Cylinder | 2-150mmx100mmx 1530mm. | ||
Silinder minyak lengan | 1-170mmx120mmx 1785mm. | ||
Silinder Minyak Bucket | 1-150mmx100mmx1193mm. | ||
Rotary System. | |||
Mode mengemudi | Drive hidrolik | ||
Ayun Motor. | Motor Plunger Axial. | ||
Rem parkir | Rem cakram hidrolik | ||
Rotating Speed. | 9,1 rpm. | ||
Ember | |||
Kapasitas Bucket M3 (Standar ISO) | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Lebar ember mm (termasuk piring bilah samping) | 1340 | 1480 | 1600 |
Bucket Berat KG. | 1642 | 1820 | 1900 |
Jumlah Gigi Bucket | 5 | 5 | 5 |
Konfigurasi | |||
(2.9 m) lengan standar | Konfigurasi standar | O | O |
Lengan (3.26m) | △ | O | - |
Lengan (2.67m) | △ | o | |
Berat Bekerja dan tekanan khusus | |||
Berat yang bekerja termasuk boom tipe HD 6.500 mm, 2.900 | |||
Lengan tipe MM HD, operator, pelumas, pendingin, bahan bakar dan lainnya | |||
peralatan standar. | |||
Berat Bekerja | 36200kg. | ||
Lebar lintasan lintasan | 600mm | ||
Tekanan spesifik tanah | 67.1 KPA. |
Jarak kerja | ||||
Panjang booming | mm. | 6500 | ||
Lengan panjang | mm. | 2900 | * 3260. | * 2670. |
Tinggi Max.Digging. | mm. | 10390 | 10645 | 10220 |
Max.Lugging tinggi | mm. | 7310 | 7530 | 7170 |
Max.dgging kedalaman | mm. | 7095 | 7450 | 6865 |
Menggali kedalaman (2.44m; horizontal) | mm. | 6925 | 7300 | 6685 |
MAX. Kedalaman menggali | mm. | 5825 | 6380 | 5470 |
Max.Giging mencapai | mm. | 10940 | 11300 | 10715 |
Max.Grow Diggge Reach. | mm. | 10725 | 11080 | 10500 |
Min.front ayunan jari-jari | mm. | 4460 | 4380 | 4480 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | knus | 253 | 253 | 253 |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | knus | 198 | 180 | 217 |
Jarak kerja | ||||
Panjang booming | mm. | 6500 | ||
Lengan panjang | mm. | 2900 | * 3260. | * 2670. |
Tinggi Max.Digging. | mm. | 10390 | 10645 | 10220 |
Max.Lugging tinggi | mm. | 7310 | 7530 | 7170 |
Max.dgging kedalaman | mm. | 7095 | 7450 | 6865 |
Menggali kedalaman (2.44m; horizontal) | mm. | 6925 | 7300 | 6685 |
MAX. Kedalaman menggali | mm. | 5825 | 6380 | 5470 |
Max.Giging mencapai | mm. | 10940 | 11300 | 10715 |
Max.Grow Diggge Reach. | mm. | 10725 | 11080 | 10500 |
Min.front ayunan jari-jari | mm. | 4460 | 4380 | 4480 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | knus | 253 | 253 | 253 |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | knus | 198 | 180 | 217 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440