Parameter teknis SWE60UF. | ||||
Dimensi keseluruhan (L x W x h) | mm. | 5500x1980x2550. | ||
A | Panjang ke pusat rol | mm. | 1965 | |
B | Total Track Long. | mm. | 2495 | |
C | Pembersihan tanah platform | mm. | 630 | |
D | RADIUS SLEWING TAIL PLATFORM | mm. | 1050 | |
E | Width Chassis. | mm. | 1960 | |
Dimensions | F | Lacak Lebar | mm. | 400 |
G | Chassis Clearance dari tanah | mm. | 318 | |
H | Lacak tinggi | mm. | 594 | |
I | Panjang total | mm. | 5498 | |
J | Atap taksi tinggi | mm. | 2550 | |
K | Lebar carriage atas | mm. | 1830 | |
a | Maks. Tinggi pemotongan | mm. | 5615 | |
b | Maks. Bongkar tinggi | mm. | 3950 | |
c | Maks. Menggali kedalaman | mm. | 3710 | |
d | Maks. Kedalaman penggalian vertikal | mm. | 3050 | |
Bekerja | e | Maks. menggali jangkauan | mm. | 6230 |
jarak | f | Maks. Menggali mencapai di permukaan tanah | mm. | 6105 |
g | Maks. Angkat ketinggian bilah dozer | mm. | 455 | |
h | Maks. menggali kedalaman blade dozer | mm. | 415 | |
i | Jari-jari ayun (min.) | mm. | 2640 | |
Dozer Blade Panjang. x lebar | mm. | 1960x340. | ||
Mesin | dengan jalur karet | kg. | 5630 | |
bobot | dengan track baja | kg. | 5700 | |
Kapasitas Bucket Standar | M3. | 0.18 | ||
Angkatan Penggalian (Bucket) (ISO) | knus | 46.8 | ||
Angkatan Penggalian (Lengan) (ISO) | knus | 31.1 | ||
Kekuatan traksi maksimum | knus | 48.9 | ||
Slew Sudut (boom) | o | R50 / L70. | ||
Kecepatan Bepergian (MAX / MIN) | Km / H. | 4.07 / 2.43. | ||
Kemiringan | o | 35 | ||
Tekanan tanah | KPA. | 31.5 | ||
Ayunan kecepatan | rpm. | 9.4 | ||
Merek | Kubota. | |||
Mesin | Model | V2607-di-te3b | ||
Jenis | 4 silinder dan pendingin air 4-tak | |||
Pemindahan | L | 2.615 | ||
Daya / Kecepatan (Gross / Net) | kw / rpm. | 36.5 / 2000 35/2000 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 70 | ||
Utama | Jenis | 2 pompa plunger variabel dan 1 gigi | ||
pompa | Pemindahan | L / min | 2x59 + 42. | |
Tekanan katup relief utama | MPA. | 2x24.5 + 21. | ||
Kapasitas tangki hidrolik | L | 70 |
Titik Angkat Tinggi | Angkat Radius Titik (Maks) | Radius Titik Angkat (5.0m) | Radius Angkat Titik (4.0m) | Angkat Radius Titik (3.0m) | ||||
Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | |
4.0 | 885.40 * | 837.50 * | — | — | 842.30 * | 861.40 * | — | 一 |
3.0 | 866.20 * | 581.70 | 一 | 一 | 885.40 * | 871.00 * | — | — |
2.0 | 832.70 * | 486.80 | — | — | 981.10 * | 697.20 | 1316.10 * | 1301.70 * |
1.0 | 890.20 * | 449.70 | 918.90 * | 474.50 | 1115.10 * | 631.20 | 1703.70 * | 969.50 |
0.0 | 1186.90 * | 585.80 | 1196.40 * | 614.70 | 1483.60 * | 750.90 | 1971.70 * | 1043.80 |
-1.0 | 1172.50 * | 614.70 | — | — | 1182.10 * | 639.50 | 1617.60 * | 837.50 |
-2.0 | 713.10 * | 833.40 | — | — | 713.10 * | 833.40 | 1397.40 * | 915.90 |
Rumah Produk. Aplikasi Tentang kami Melayani Pusat sumber daya Pusat media Hubungi kami
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440