SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swe18uf.
Parameter Teknis SWE18UF. | |||||||||||||
Jenis taksi | kanopi | ||||||||||||
Kapasitas Bucket, STD. | mÂł. | 0.04 | |||||||||||
Lebar ember | mm. | 380 | |||||||||||
Berat mesin | kg. | 1880 | |||||||||||
Dimensions | Panjang keseluruhan | mm. | 3582 | ||||||||||
Tinggi keseluruhan | mm. | 2415 | |||||||||||
Lebar keseluruhan | mm. | 990 | |||||||||||
Ground clearance. | mm. | 160 | |||||||||||
Mesin | Merek | Yanmar. | |||||||||||
Model | 3TNV80F-SSSU. | ||||||||||||
Pemindahan | L | 1.267 | |||||||||||
Keluaran | kw / rpm. | 13.4 / 2200. | |||||||||||
Rentang Kerja | Tinggi pemotongan maks | mm. | 3458 | ||||||||||
Tinggi Pemuatan Maks | mm. | 2431 | |||||||||||
MAX menggali kedalaman | mm. | 2206 | |||||||||||
MAX vertikal dinding menggali kedalaman | mm. | 1590 | |||||||||||
Max Digging Reach. | mm. | 3942 | |||||||||||
Boom Swing Angle (kiri / kanan) | ° | 71/49. | |||||||||||
Radius ayunan depan | mm. | 1794 | |||||||||||
Jari-jari ayun ekor | mm. | 680 | |||||||||||
Max Digger Force (Arm) | knus | 11.24 | |||||||||||
Max Diggling Force (Bucket) | knus | 22.7 | |||||||||||
Track | Jenis | mm. | Crawler karet | ||||||||||
Lacak Lebar | mm. | 230 | |||||||||||
Lacak Panjang | mm. | 1538 | |||||||||||
Undercarrige. | Panjang ke pusat rol | mm. | 1210 | ||||||||||
Lenhth ke pusat jalur | mm. | 760/1090. | |||||||||||
Kecepatan bepergian (tinggi / rendah) | Km / H. | 3.5 / 2. | |||||||||||
Kemiringan | ° | 30 | |||||||||||
Ayunan kecepatan | rpm. | 10 | |||||||||||
Ukuran dozer | Lebar | mm. | 99/1320. | ||||||||||
Tinggi | mm. | 267 | |||||||||||
Kapasitas Pengangkatan (Tinggi / Kedalaman) | mm. | 216/270. | |||||||||||
Pompa hidrolik | 2 pompa plunger variabel (21l / mnt) + 1 pompa roda gigi (15L / mnt) + 1 pompa roda gigi pilot (5.9L / mnt) | ||||||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 24.6 | |||||||||||
Kapasitas tangki minyak hidrolik | L | 18.6 |
Parameter Teknis SWE18UF. | |||||||||||||
Jenis taksi | kanopi | ||||||||||||
Kapasitas Bucket, STD. | mÂł. | 0.04 | |||||||||||
Lebar ember | mm. | 380 | |||||||||||
Berat mesin | kg. | 1880 | |||||||||||
Dimensions | Panjang keseluruhan | mm. | 3582 | ||||||||||
Tinggi keseluruhan | mm. | 2415 | |||||||||||
Lebar keseluruhan | mm. | 990 | |||||||||||
Ground clearance. | mm. | 160 | |||||||||||
Mesin | Merek | Yanmar. | |||||||||||
Model | 3TNV80F-SSSU. | ||||||||||||
Pemindahan | L | 1.267 | |||||||||||
Keluaran | kw / rpm. | 13.4 / 2200. | |||||||||||
Rentang Kerja | Tinggi pemotongan maks | mm. | 3458 | ||||||||||
Tinggi Pemuatan Maks | mm. | 2431 | |||||||||||
MAX menggali kedalaman | mm. | 2206 | |||||||||||
MAX vertikal dinding menggali kedalaman | mm. | 1590 | |||||||||||
Max Digging Reach. | mm. | 3942 | |||||||||||
Boom Swing Angle (kiri / kanan) | ° | 71/49. | |||||||||||
Radius ayunan depan | mm. | 1794 | |||||||||||
Jari-jari ayun ekor | mm. | 680 | |||||||||||
Max Digger Force (Arm) | knus | 11.24 | |||||||||||
Max Diggling Force (Bucket) | knus | 22.7 | |||||||||||
Track | Jenis | mm. | Crawler karet | ||||||||||
Lacak Lebar | mm. | 230 | |||||||||||
Lacak Panjang | mm. | 1538 | |||||||||||
Undercarrige. | Panjang ke pusat rol | mm. | 1210 | ||||||||||
Lenhth ke pusat jalur | mm. | 760/1090. | |||||||||||
Kecepatan bepergian (tinggi / rendah) | Km / H. | 3.5 / 2. | |||||||||||
Kemiringan | ° | 30 | |||||||||||
Ayunan kecepatan | rpm. | 10 | |||||||||||
Ukuran dozer | Lebar | mm. | 99/1320. | ||||||||||
Tinggi | mm. | 267 | |||||||||||
Kapasitas Pengangkatan (Tinggi / Kedalaman) | mm. | 216/270. | |||||||||||
Pompa hidrolik | 2 pompa plunger variabel (21l / mnt) + 1 pompa roda gigi (15L / mnt) + 1 pompa roda gigi pilot (5.9L / mnt) | ||||||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 24.6 | |||||||||||
Kapasitas tangki minyak hidrolik | L | 18.6 |
Titik Angkat Tinggi | Angkat Radius Titik (Maks) | Angkat Radius Titik (3.0m) | Radius Angkat Titik (2.0m) | |||||||||
Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | |||||||
2.5M. | 220.10 * | 224.90 * | 205.80 * | 215.40 * | - | - | ||||||
2.0M. | 220.10 * | 224.90 * | 220.10 * | 224.90 * | - | - | ||||||
1.0M. | 229.70 * | 234.50 * | 244.10 * | 248.90 * | 368.50 * | 406.80 * | ||||||
0m. | 258.40 * | 258.40 * | 268.00 * | 277.60 * | 449.90 * | 469.00 * | ||||||
-1.0m. | 253.60 * | 253.60 * | - | - | 368.50 * | 358.90 * |
Titik Angkat Tinggi | Angkat Radius Titik (Maks) | Angkat Radius Titik (3.0m) | Radius Angkat Titik (2.0m) | |||||||||
Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | Over-front (kg) | Over-Side (kg) | |||||||
2.5M. | 220.10 * | 224.90 * | 205.80 * | 215.40 * | - | - | ||||||
2.0M. | 220.10 * | 224.90 * | 220.10 * | 224.90 * | - | - | ||||||
1.0M. | 229.70 * | 234.50 * | 244.10 * | 248.90 * | 368.50 * | 406.80 * | ||||||
0m. | 258.40 * | 258.40 * | 268.00 * | 277.60 * | 449.90 * | 469.00 * | ||||||
-1.0m. | 253.60 * | 253.60 * | - | - | 368.50 * | 358.90 * |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440