SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swe500e-3h.
Fitur dan Spesifikasi | ||
Spesifikasi. | ||
Berat operasi | t | 49 |
Kapasitas Bucket | M3. | 2.6 |
Mesin | ||
Merek | Cummins. | |
Model | QSM11. | |
Jenis | Empat langkah, turbocharger, intercooled, injeksi langsung | |
Kekuatan | kw / rpm. | 280/2000. |
Torsi mmdmum. | N-m / ipm | 1830/1400. |
Pemindahan | L | 10.8 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa utama | 2 pompa piston perpindahan variabel | |
Aliran maksimum pompa utama | Lanin. | 2x400. |
Tekanan sistem | MPA. | 34.3 |
Jenis pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / mln. | 30 |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Perfonnance | ||
Rotating Speed. | rpm. | 8.6 |
Kecepatan Traceling. | Km / H. | 4.8 / 3.0. |
Kemiringan | o | 35 |
Lacak Lebar | mm. | 600 |
Tekanan tanah | KPA. | 84.1 |
Tangki volume | ||
Volume tangki bahan bakar | L | 690 |
Volume tangki cair hidrolik | L | 375 |
Fitur dan Spesifikasi | ||
Spesifikasi. | ||
Berat operasi | t | 49 |
Kapasitas Bucket | M3. | 2.6 |
Mesin | ||
Merek | Cummins. | |
Model | QSM11. | |
Jenis | Empat langkah, turbocharger, intercooled, injeksi langsung | |
Kekuatan | kw / rpm. | 280/2000. |
Torsi mmdmum. | N-m / ipm | 1830/1400. |
Pemindahan | L | 10.8 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa utama | 2 pompa piston perpindahan variabel | |
Aliran maksimum pompa utama | Lanin. | 2x400. |
Tekanan sistem | MPA. | 34.3 |
Jenis pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / mln. | 30 |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Perfonnance | ||
Rotating Speed. | rpm. | 8.6 |
Kecepatan Traceling. | Km / H. | 4.8 / 3.0. |
Kemiringan | o | 35 |
Lacak Lebar | mm. | 600 |
Tekanan tanah | KPA. | 84.1 |
Tangki volume | ||
Volume tangki bahan bakar | L | 690 |
Volume tangki cair hidrolik | L | 375 |
Kisaran Kerja dan Kapasitas Penggalian | |||
a | Maks. Menggali tinggi | mm. | 10745 |
b | Maks. Bongkar tinggi | mm. | 7300 |
c | Maks. Menggali kedalaman | mm. | 6850 |
d | Menggali kedalaman (2.44m horizontal) | mm. | 6695 |
e | Maks. Kedalaman penggalian vertikal | mm. | 5680 |
f | Maks. menggali jarak | mm. | 11115 |
g | Maks. Menggali mencapai di permukaan tanah | mm. | 10890 |
h | Min. Radius ayunan depan | mm. | 4540 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | kn | 297 | |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | kn | 261 |
Kisaran Kerja dan Kapasitas Penggalian | |||
a | Maks. Menggali tinggi | mm. | 10745 |
b | Maks. Bongkar tinggi | mm. | 7300 |
c | Maks. Menggali kedalaman | mm. | 6850 |
d | Menggali kedalaman (2.44m horizontal) | mm. | 6695 |
e | Maks. Kedalaman penggalian vertikal | mm. | 5680 |
f | Maks. menggali jarak | mm. | 11115 |
g | Maks. Menggali mencapai di permukaan tanah | mm. | 10890 |
h | Min. Radius ayunan depan | mm. | 4540 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | kn | 297 | |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | kn | 261 |
Panjang booming | mm. | 6400 | G | Panjang kontak tanah trek | mm. | 4350 | |
Lengan panjang | mm. | 2900 | H | Lacak Panjang | mm. | 5365 | |
A | Panjang keseluruhan | mm. | 11450 | I | Track Gauge. | mm. | 2740 |
B | Tinggi keseluruhan | mm. | 4000 | J | Lacak Lebar | mm. | 3340 |
C | Lebar keseluruhan | mm. | 3478 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 600 |
D | Pembersihan tanah penyeimbang | mm. | 1250 | L | Tingginya taksi | mm. | 3140 |
E | Lapangan minimum | mm. | 550 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 2715 |
F | Jari-jari ayun ekor | mm. | 3670 | N | Lebar turntable. | mm. | 3240 |
Panjang booming | mm. | 6400 | G | Panjang kontak tanah trek | mm. | 4350 | |
Lengan panjang | mm. | 2900 | H | Lacak Panjang | mm. | 5365 | |
A | Panjang keseluruhan | mm. | 11450 | I | Track Gauge. | mm. | 2740 |
B | Tinggi keseluruhan | mm. | 4000 | J | Lacak Lebar | mm. | 3340 |
C | Lebar keseluruhan | mm. | 3478 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 600 |
D | Pembersihan tanah penyeimbang | mm. | 1250 | L | Tingginya taksi | mm. | 3140 |
E | Lapangan minimum | mm. | 550 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 2715 |
F | Jari-jari ayun ekor | mm. | 3670 | N | Lebar turntable. | mm. | 3240 |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440