SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swsl1623rt.
Spesifikasi Platform Kerja Udara Off-Road Propelled SWSL Self-Road | |||||||
Barang | Swsl1223rt. | Swsl1623rt. | SWSL2023rt. | ||||
Tinggi kerja maksimum | 12m. | 16.5m | 20m | ||||
A | Tinggi platform maksimum | 10m. | 14.5m | 18m | |||
B | Tinggi Platform (Ditarik) | 1.72M. | 1.93m | 2.14m. | |||
C | Panjang Platform (Ditarik) | 5.33m | 5.33m | 5.33m | |||
Panjang Platform (Diperpanjang) | 7.53m | 7.53m | 7.53m | ||||
D | Panjang platform yang diperluas | 1.2M. | 1.2M. | 1.2M. | |||
E | Lebar Platform (di luar) | 1.9m. | 1.9m. | 1.9m. | |||
F | Tinggi keseluruhan (pembatas mengangkat) | 2.88m | 3.1m. | 3.31m | |||
Tinggi keseluruhan (pagar pagar dilipat) | 2.05m | 2.27 m | 2.48 M. | ||||
G | Lebar keseluruhan | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | |||
H | Panjang keseluruhan | 5.33m | 5.33m | 5.33m | |||
I | Ground clearance. | 0,27 m | 0,27 m | 0,27 m | |||
J | Basis roda | 2.88m. | 2.88m. | 2.88m. |
Spesifikasi Platform Kerja Udara Off-Road Propelled SWSL Self-Road | |||||||
Barang | Swsl1223rt. | Swsl1623rt. | SWSL2023rt. | ||||
Tinggi kerja maksimum | 12m. | 16.5m | 20m | ||||
A | Tinggi platform maksimum | 10m. | 14.5m | 18m | |||
B | Tinggi Platform (Ditarik) | 1.72M. | 1.93m | 2.14m. | |||
C | Panjang Platform (Ditarik) | 5.33m | 5.33m | 5.33m | |||
Panjang Platform (Diperpanjang) | 7.53m | 7.53m | 7.53m | ||||
D | Panjang platform yang diperluas | 1.2M. | 1.2M. | 1.2M. | |||
E | Lebar Platform (di luar) | 1.9m. | 1.9m. | 1.9m. | |||
F | Tinggi keseluruhan (pembatas mengangkat) | 2.88m | 3.1m. | 3.31m | |||
Tinggi keseluruhan (pagar pagar dilipat) | 2.05m | 2.27 m | 2.48 M. | ||||
G | Lebar keseluruhan | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | |||
H | Panjang keseluruhan | 5.33m | 5.33m | 5.33m | |||
I | Ground clearance. | 0,27 m | 0,27 m | 0,27 m | |||
J | Basis roda | 2.88m. | 2.88m. | 2.88m. |
Swsl1223rt. | Swsl1623rt. | SWSL2023rt. | |||||
Beban kerja yang aman | 1200kg. | 780kg. | 545kg. | ||||
Beban kerja yang aman dari platform yang diperluas | 227kg. | 227kg. | 227kg. | ||||
Jumlah maksimum pekerja | 5 | 5 | 4 | ||||
Tinggi Perjalanan | Total tinggi | 10m. | 10m. | ||||
Kecepatan Perjalanan (Ditarik) | 10km / H. | 7.2km / H. | 7.2km / H. | ||||
Kecepatan Perjalanan (Diperpanjang) | Lihat daftar terlampir | 0,6 km / H. | 0,6 km / H. | ||||
Sudut kerja maksimum (lateral / longitudinal) | Lihat daftar terlampir | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | ||||
Radius putaran minimum (di dalam / di luar) | 2.08 m / 5.3m. | 2.08 m / 5.3m. | 2.08 m / 5.3m. | ||||
Kecepatan naik / turun | 46sec / 46sec. | 55sec / 50sec. | 65SEC / 59SEC. | ||||
Kemudahan maksimum | 40% | 40% | 40% | ||||
Kontrol | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | ||||
Menyetir | Empat roda | Empat roda | Empat roda | ||||
Ban | 33x12-20. | 33x12-20. | 33x12-20. | ||||
Membuat dan model mesin | KUBOTA V2403-M-DI | KUBOTA V2403-M-DI | KUBOTA V2403-M-DI | ||||
Tenaga mesin | 36.5kw / 2600rpm. | 36.5kw / 2600rpm. | 36.5kw / 2600rpm. | ||||
Tangki minyak hidrolik | 151L | 151L | 151L | ||||
Tangki bahan bakar | 95L | 95L | 95L | ||||
Berat keseluruhan | 8170kg. | 9200kg. | 10380kg. |
Swsl1223rt. | Swsl1623rt. | SWSL2023rt. | |||||
Beban kerja yang aman | 1200kg. | 780kg. | 545kg. | ||||
Beban kerja yang aman dari platform yang diperluas | 227kg. | 227kg. | 227kg. | ||||
Jumlah maksimum pekerja | 5 | 5 | 4 | ||||
Tinggi Perjalanan | Total tinggi | 10m. | 10m. | ||||
Kecepatan Perjalanan (Ditarik) | 10km / H. | 7.2km / H. | 7.2km / H. | ||||
Kecepatan Perjalanan (Diperpanjang) | Lihat daftar terlampir | 0,6 km / H. | 0,6 km / H. | ||||
Sudut kerja maksimum (lateral / longitudinal) | Lihat daftar terlampir | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | ||||
Radius putaran minimum (di dalam / di luar) | 2.08 m / 5.3m. | 2.08 m / 5.3m. | 2.08 m / 5.3m. | ||||
Kecepatan naik / turun | 46sec / 46sec. | 55sec / 50sec. | 65SEC / 59SEC. | ||||
Kemudahan maksimum | 40% | 40% | 40% | ||||
Kontrol | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | ||||
Menyetir | Empat roda | Empat roda | Empat roda | ||||
Ban | 33x12-20. | 33x12-20. | 33x12-20. | ||||
Membuat dan model mesin | KUBOTA V2403-M-DI | KUBOTA V2403-M-DI | KUBOTA V2403-M-DI | ||||
Tenaga mesin | 36.5kw / 2600rpm. | 36.5kw / 2600rpm. | 36.5kw / 2600rpm. | ||||
Tangki minyak hidrolik | 151L | 151L | 151L | ||||
Tangki bahan bakar | 95L | 95L | 95L | ||||
Berat keseluruhan | 8170kg. | 9200kg. | 10380kg. |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440