SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swsl1614hd.
Barang | Swsl0807hd. | Swsl1008hd. | Swsl1212hd. | Swsl1412hd. | Swsl1614hd. | |
Tinggi kerja maksimum | 8m. | 10m. | 12m. | 14m. | 15.8m. | |
A | Tinggi platform maksimum | 6m. | 8m. | 10m. | 12m. | 13.8m. |
B | Tinggi platform ditarik | 1.05 m | 1.26m. | 1.36m | 1.49m | 1.53m |
C | Panjang Platform Kerja | 1.7 M. | 2.27 m | 2.27 m | 2.27 m | 2.64m |
Dimensi ekstensi platform | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | |
D | Lebar platform kerja | 0.74m. | 0,81m. | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
E | Tinggi - Ditarik (Guardrail Mengangkat) | 2.17 M. | 2.36m | 2.49m | 2.63m | 2.63m |
Tinggi - Ditarik (Pagar Pesawat Lipat) | 1.79m | 1.86m. | 1.95m. | 2.09m. | 2.1m. | |
F | Panjang keseluruhan | 1.86m. | 2.46m | 2.47 M. | 2.47 M. | 2.84m. |
G | Lebar keseluruhan | 0,76 m | 0,83m | 1.17 M. | 1.17 M. | 1.41m. |
H | Basis roda | 1.38 m | 1.87 M. | 1.87 M. | 1.87 M. | 2.24m. |
I | Ground Clearance (State Retracted) | 0,07 m | 0.11m. | 0.11m. | 0.11m. | 0,12M. |
J | Ground Clearance (Extended State) | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Barang | Swsl0807hd. | Swsl1008hd. | Swsl1212hd. | Swsl1412hd. | Swsl1614hd. | |
Tinggi kerja maksimum | 8m. | 10m. | 12m. | 14m. | 15.8m. | |
A | Tinggi platform maksimum | 6m. | 8m. | 10m. | 12m. | 13.8m. |
B | Tinggi platform ditarik | 1.05 m | 1.26m. | 1.36m | 1.49m | 1.53m |
C | Panjang Platform Kerja | 1.7 M. | 2.27 m | 2.27 m | 2.27 m | 2.64m |
Dimensi ekstensi platform | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | |
D | Lebar platform kerja | 0.74m. | 0,81m. | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
E | Tinggi - Ditarik (Guardrail Mengangkat) | 2.17 M. | 2.36m | 2.49m | 2.63m | 2.63m |
Tinggi - Ditarik (Pagar Pesawat Lipat) | 1.79m | 1.86m. | 1.95m. | 2.09m. | 2.1m. | |
F | Panjang keseluruhan | 1.86m. | 2.46m | 2.47 M. | 2.47 M. | 2.84m. |
G | Lebar keseluruhan | 0,76 m | 0,83m | 1.17 M. | 1.17 M. | 1.41m. |
H | Basis roda | 1.38 m | 1.87 M. | 1.87 M. | 1.87 M. | 2.24m. |
I | Ground Clearance (State Retracted) | 0,07 m | 0.11m. | 0.11m. | 0.11m. | 0,12M. |
J | Ground Clearance (Extended State) | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Swsl0807hd. | Swsl1008hd. | Swsl1212hd. | Swsl1412hd. | Swsl1614hd. | ||
Nilai beban. | 230kg. | 230kg. | 320kg. | 320kg. | 260kg. | |
Beban kerja yang aman dari platform yang diperluas | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | |
Jumlah maksimum pekerja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kecepatan Perjalanan (Negara Ditarik) | 3.0km / H. | 3.2km / H. | 3.2km / H. | 3.2km / H. | 3.2km / H. | |
Kecepatan Perjalanan (Keadaan Diperpanjang) | 0,8km / H. | 0,8km / H. | 0,8km / H. | 0,8km / H. | 0,8km / H. | |
Memutar jari-jari (di dalam) | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | |
Radius berbalik (di luar) | 1.67 m | 2.1m. | 2.2M. | 2.2M. | 2.5M. | |
Kecepatan naik / turun | 20-an / 27s. | 32S / 40-an | 55s / 38s. | 62s / 42s. | 88-an / 60-an | |
Keterluas maksimum ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Maksimum yang Diizinkan Sudut Kerja | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | |
Kontrol | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | |
Menyetir | Dua roda depan | Dua roda depan | Dua roda depan | Dua roda depan | Dua roda depan | |
Rem multi-cakram | Dua roda belakang | Dua roda belakang | Dua roda belakang | Dua roda belakang | Dua roda belakang | |
Ban - Tanpa Terang Tanpa Jejak (Lebar X Diameter Luar) | 305mm × 100mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | |
Baterai | 4 × 6V / 210Ah | 4 × 6V / 225Ah | 4 × 6V / 240Ah | 4 × 12V / 300Ah | 4 × 12V / 300Ah | |
Pengisi daya | 24V / 30A. | 24V / 30A. | 24V / 30A. | 24V / 30A. | 24V / 30A. | |
Bobot | 1530kg. | 2080kg. | 2940kg. | 2980kg. | 3500kg. | |
* Tinggi kerja sama dengan tinggi platform ditambah 2 m. * Keterlambatan adaptif untuk mengemudi di lereng; Lihat manual operasi untuk tingkat kemudahan yang relevan. |
Swsl0807hd. | Swsl1008hd. | Swsl1212hd. | Swsl1412hd. | Swsl1614hd. | ||
Nilai beban. | 230kg. | 230kg. | 320kg. | 320kg. | 260kg. | |
Beban kerja yang aman dari platform yang diperluas | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | |
Jumlah maksimum pekerja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kecepatan Perjalanan (Negara Ditarik) | 3.0km / H. | 3.2km / H. | 3.2km / H. | 3.2km / H. | 3.2km / H. | |
Kecepatan Perjalanan (Keadaan Diperpanjang) | 0,8km / H. | 0,8km / H. | 0,8km / H. | 0,8km / H. | 0,8km / H. | |
Memutar jari-jari (di dalam) | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | |
Radius berbalik (di luar) | 1.67 m | 2.1m. | 2.2M. | 2.2M. | 2.5M. | |
Kecepatan naik / turun | 20-an / 27s. | 32S / 40-an | 55s / 38s. | 62s / 42s. | 88-an / 60-an | |
Keterluas maksimum ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Maksimum yang Diizinkan Sudut Kerja | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | |
Kontrol | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | Kontrol proporsional | |
Menyetir | Dua roda depan | Dua roda depan | Dua roda depan | Dua roda depan | Dua roda depan | |
Rem multi-cakram | Dua roda belakang | Dua roda belakang | Dua roda belakang | Dua roda belakang | Dua roda belakang | |
Ban - Tanpa Terang Tanpa Jejak (Lebar X Diameter Luar) | 305mm × 100mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | |
Baterai | 4 × 6V / 210Ah | 4 × 6V / 225Ah | 4 × 6V / 240Ah | 4 × 12V / 300Ah | 4 × 12V / 300Ah | |
Pengisi daya | 24V / 30A. | 24V / 30A. | 24V / 30A. | 24V / 30A. | 24V / 30A. | |
Bobot | 1530kg. | 2080kg. | 2940kg. | 2980kg. | 3500kg. | |
* Tinggi kerja sama dengan tinggi platform ditambah 2 m. * Keterlambatan adaptif untuk mengemudi di lereng; Lihat manual operasi untuk tingkat kemudahan yang relevan. |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440