SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Swe600f.
Fitur dan Spesifikasi | ||
Spesifikasi. | ||
Berat operasi | t | 51.2-51.8. |
Kapasitas Bucket | M3. | 3.2 |
Mesin | ||
Merek | Isuzu. | |
Model | 6WG1XKSC-01. | |
Jenis | Empat langkah, turbocharger, intercooled, injeksi langsung | |
Kekuatan | kw / rpm. | 300/1800. |
Torsi maksimum | Nm / rpm. | 1932/1400. |
Pemindahan | L | 15.681 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa utama | 2 pompa piston perpindahan variabel | |
Aliran maksimum pompa utama | L / min | 2x414. |
Tekanan sistem | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Jenis pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / min | 27 |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Pertunjukan | ||
Rotating Speed. | rpm. | 8.6 |
Kecepatan Traceling. | Km / H. | 4.8 / 3.0. |
Kemiringan | o | 35 |
Lacak Lebar | mm. | 600 |
Tekanan tanah | KPA. | 87 |
Tangki volume | ||
Volume tangki bahan bakar | L | 850 |
Volume tangki cair hidrolik | L | 520 |
Fitur dan Spesifikasi | ||
Spesifikasi. | ||
Berat operasi | t | 51.2-51.8. |
Kapasitas Bucket | M3. | 3.2 |
Mesin | ||
Merek | Isuzu. | |
Model | 6WG1XKSC-01. | |
Jenis | Empat langkah, turbocharger, intercooled, injeksi langsung | |
Kekuatan | kw / rpm. | 300/1800. |
Torsi maksimum | Nm / rpm. | 1932/1400. |
Pemindahan | L | 15.681 |
Sistem hidrolik. | ||
Jenis pompa utama | 2 pompa piston perpindahan variabel | |
Aliran maksimum pompa utama | L / min | 2x414. |
Tekanan sistem | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Jenis pompa percontohan | 1 pompa gigi | |
Aliran maksimum pompa percontohan | L / min | 27 |
Tekanan pompa percontohan | MPA. | 3.9 |
Pertunjukan | ||
Rotating Speed. | rpm. | 8.6 |
Kecepatan Traceling. | Km / H. | 4.8 / 3.0. |
Kemiringan | o | 35 |
Lacak Lebar | mm. | 600 |
Tekanan tanah | KPA. | 87 |
Tangki volume | ||
Volume tangki bahan bakar | L | 850 |
Volume tangki cair hidrolik | L | 520 |
a | Maks. Menggali tinggi | mm. | 10740 |
b | Maks. Bongkar tinggi | mm. | 7290 |
c | Maks. Menggali kedalaman | mm. | 6860 |
d | Menggali kedalaman (2.44m horizontal) | mm. | 6700 |
e | Maks. Kedalaman penggalian vertikal | mm. | 6000 |
f | Maks. menggali jarak | mm. | 11130 |
g | Maks. Menggali mencapai di permukaan tanah | mm. | 10910 |
h | Min. Radius ayunan depan | mm. | 4550 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | kn | 297 | |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | kn | 261 |
a | Maks. Menggali tinggi | mm. | 10740 |
b | Maks. Bongkar tinggi | mm. | 7290 |
c | Maks. Menggali kedalaman | mm. | 6860 |
d | Menggali kedalaman (2.44m horizontal) | mm. | 6700 |
e | Maks. Kedalaman penggalian vertikal | mm. | 6000 |
f | Maks. menggali jarak | mm. | 11130 |
g | Maks. Menggali mencapai di permukaan tanah | mm. | 10910 |
h | Min. Radius ayunan depan | mm. | 4550 |
Angkatan Penggalian Bucket (Supercharging ISO) | kn | 297 | |
Menggali kekuatan lengan (supercharging ISO) | kn | 261 |
Panjang booming | mm. | 6400 | G | Panjang kontak tanah trek | mm. | 4410 | |
Lengan panjang | mm. | 2900 | H | Lacak Panjang | mm. | 5490 | |
A | Panjang keseluruhan | mm. | 11535 | I | Track Gauge. | mm. | 2740 |
B | Tinggi keseluruhan | mm. | 4080 | J | Lacak Lebar | mm. | 3340 |
C | Lebar keseluruhan | mm. | 3480 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 600 |
D | Pembersihan tanah penyeimbang | mm. | 1290 | L | Tingginya taksi | mm. | 3310 |
E | Lapangan minimum | mm. | 560 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 2900 |
F | Jari-jari ayun ekor | mm. | 3750 | N | Lebar turntable. | mm. | 3270 |
Panjang booming | mm. | 6400 | G | Panjang kontak tanah trek | mm. | 4410 | |
Lengan panjang | mm. | 2900 | H | Lacak Panjang | mm. | 5490 | |
A | Panjang keseluruhan | mm. | 11535 | I | Track Gauge. | mm. | 2740 |
B | Tinggi keseluruhan | mm. | 4080 | J | Lacak Lebar | mm. | 3340 |
C | Lebar keseluruhan | mm. | 3480 | K | Lebar lintasan lintasan | mm. | 600 |
D | Pembersihan tanah penyeimbang | mm. | 1290 | L | Tingginya taksi | mm. | 3310 |
E | Lapangan minimum | mm. | 560 | M | Ketinggian kap mesin | mm. | 2900 |
F | Jari-jari ayun ekor | mm. | 3750 | N | Lebar turntable. | mm. | 3270 |
Telepon:+62 2119 2769
Alamat:JI.Prof.Latumenten Raya NO.26 Grogol Jakarta Barat-14440